1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Metta | 21 | 17 | 3 | 1 | 89 | 17 | 72 | 54 |
| 2 | Valmiera FC | 21 | 16 | 3 | 2 | 60 | 23 | 37 | 51 |
| 3 | Leevon PPK | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 25 | 18 | 49 |
| 4 | Riga Mariners | 21 | 14 | 5 | 2 | 50 | 23 | 27 | 47 |
| 5 | JDFS Alberts | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 31 | 11 | 37 |
| 6 | Mārupes SC | 21 | 9 | 2 | 10 | 34 | 32 | 2 | 29 |
| 7 | Skanstes SK | 21 | 8 | 2 | 11 | 43 | 42 | 1 | 26 |
| 8 | Riga FC-2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 | 26 |
| 9 | SK Super Nova 2 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 25 |
| 10 | FK Smiltene/BJSS | 21 | 4 | 4 | 13 | 29 | 57 | -28 | 16 |
| 11 | JFK Ventspils | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 40 | -19 | 15 |
| 12 | FC RFS-2 | 21 | 4 | 3 | 14 | 34 | 62 | -28 | 15 |
| 13 | FK Tukums 2000-2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 60 | -34 | 15 |
| 14 | Rēzekne | 21 | 1 | 3 | 17 | 17 | 64 | -47 | 6 |















