1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Metta | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 13 | 44 | 38 |
| 2 | Valmiera FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 38 |
| 3 | Leevon PPK | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 33 |
| 4 | Riga Mariners | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 32 |
| 5 | JDFS Alberts | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 25 |
| 6 | Mārupes SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 24 | 2 | 22 |
| 7 | SK Super Nova 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 |
| 8 | Riga FC-2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 9 | Skanstes SK | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 31 | -6 | 16 |
| 10 | FC RFS-2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 12 |
| 11 | FK Tukums 2000-2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 41 | -22 | 12 |
| 12 | JFK Ventspils | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 11 |
| 13 | FK Smiltene/BJSS | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 39 | -21 | 10 |
| 14 | Rēzekne | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 41 | -29 | 5 |















