1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Metta | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 |
| 2 | Leevon PPK | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 |
| 3 | Valmiera FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 |
| 4 | Riga Mariners | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 5 | Mārupes SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 16 |
| 6 | SK Super Nova 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 7 | Skanstes SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 8 | JDFS Alberts | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 9 | FK Tukums 2000-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 10 | Riga FC-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| 11 | JFK Ventspils | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 12 | FK Smiltene/BJSS | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 13 | FC RFS-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | -15 | 2 |
| 14 | Rēzekne | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |















