1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Metta | 25 | 21 | 3 | 1 | 100 | 19 | 81 | 666 |
| 2 | Valmiera FC | 25 | 17 | 6 | 2 | 66 | 26 | 40 | 57 |
| 3 | Riga Mariners | 25 | 17 | 5 | 3 | 63 | 32 | 31 | 56 |
| 4 | Leevon PPK | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 29 | 20 | 54 |
| 5 | JDFS Alberts | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 36 | 16 | 44 |
| 6 | Riga FC-2 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 40 | 0 | 34 |
| 7 | Mārupes SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 41 | -2 | 34 |
| 8 | SK Super Nova 2 | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 40 | -5 | 29 |
| 9 | Skanstes SK | 25 | 8 | 2 | 15 | 48 | 53 | -5 | 26 |
| 10 | FK Smiltene/BJSS | 25 | 6 | 6 | 13 | 38 | 63 | -25 | 24 |
| 11 | FC RFS-2 | 25 | 6 | 3 | 16 | 41 | 70 | -29 | 21 |
| 12 | FK Tukums 2000-2 | 25 | 5 | 5 | 15 | 32 | 69 | -37 | 20 |
| 13 | JFK Ventspils | 25 | 4 | 7 | 14 | 29 | 48 | -19 | 19 |
| 14 | Rēzekne | 25 | 1 | 3 | 21 | 17 | 83 | -66 | 6 |















