1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārupes SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | FK Metta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Valmiera FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Leevon PPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | SK Super Nova 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Riga Mariners | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC RFS-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | FK Smiltene/BJSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | JDFS Alberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Skanstes SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | JFK Ventspils | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | FK Tukums 2000-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12 | Riga FC-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | Rēzekne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |















