1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Metta | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 25 |
| 2 | Leevon PPK | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 24 |
| 3 | Valmiera FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 23 |
| 4 | Riga Mariners | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 5 | JDFS Alberts | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 |
| 6 | Mārupes SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| 7 | SK Super Nova 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 8 | Skanstes SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 9 | Riga FC-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 10 | FC RFS-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 11 | FK Tukums 2000-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 |
| 12 | JFK Ventspils | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 13 | FK Smiltene/BJSS | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 27 | -18 | 4 |
| 14 | Rēzekne | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 31 | -24 | 4 |















