1.Līga 2026
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 18 |
| 2 | FK Metta | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 15 |
| 3 | Leevon PPK | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | Riga Mariners | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 5 | Mārupes SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 6 | JDFS Alberts | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 7 | SK Super Nova 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Skanstes SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | Riga FC-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 10 | FK Tukums 2000-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 11 | JFK Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 12 | FK Smiltene/BJSS | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
| 13 | FC RFS-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 14 | Rēzekne | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |















