Nākotnes līga
| Pozīcija | Klubs | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogre United | 26 | 18 | 4 | 4 | 66 | 20 | +46 | 58 |
| 2 | Riga Mariners | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 | 34 | +40 | 58 |
| 3 | JDFS Alberts | 26 | 17 | 7 | 2 | 60 | 24 | +36 | 58 |
| 4 | JFK Ventspils | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 29 | +11 | 43 |
| 5 | FC RFS-2 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 31 | +15 | 41 |
| 6 | Skanstes SK | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 39 | -3 | 40 |
| 7 | Leevon PPK | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 40 | 0 | 36 |
| 8 | Mārupes SC | 26 | 10 | 2 | 14 | 30 | 33 | -3 | 32 |
| 9 | Rēzekne | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 57 | -21 | 31 |
| 10 | FK Smiltene/BJSS | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 48 | -2 | 28 |
| 11 | Riga FC-2 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 24 |
| 12 | FK Tukums 2000-2 | 26 | 7 | 2 | 17 | 37 | 60 | -23 | 23 |
| 13 | AFA Olaine | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 88 | -49 | 22 |
| 14 | Augšdaugavas NSS | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 58 | -39 | 14 |















